Анализы
Калий
Калий (К+) — основной катион внутриклеточной жидкости.
Натрий (Na+) — основной катион внеклеточного пространства.
Калий, нормальные значения:
Возраст | Уровень калия, ммоль/л |
1 день - 4,3 недели | 3,7 - 5,6 |
4,3 недели - 24 месяца | 4,1 - 5,3 |
24 месяца - 14 лет | 3,4 - 4,7 |
14 лет < | 3,5 - 5,1 |
Натрий, Нормальные значения
Возраст | Уровень натрия, ммоль/л |
1 день - 4,3 недели | 133 - 146 |
4,3 недели - 24 месяца | 139 - 146 |
24 месяца - 14 лет | 138 - 145 |
14 - 90 лет | 136 - 145 |
90 лет < | 132 - 146 |
Производитель оборудования и реактивов:
Beckman Coulter, USA
Roche, Switzerland
Fuji, Japan
Цена
в клинике
в клинике
Цена
с сайта
с сайта