Анализы
Соматотропный гормон СТГ (Growth Hormone (hGH)
Соматотропный гормон, Соматотропин, СТГ, Growth hormone
Нормы:
Возраст | Значения, мМЕ/л, женщины |
Значения, мМЕ/л, мужчины |
0 дней - 3 года | 1,3 - 9,1 | 1,1 - 6,2 |
3 - 6 лет | 0,3 - 5,7 | 0,2 - 6,5 |
6 - 9 лет | 0,4 - 14 | 0,4 - 8,3 |
9 - 10 лет | 0,2 - 8,1 | 0,2 - 5,1 |
10 - 11 лет | 0,3 - 17,9 | 0,2 - 12,2 |
11 - 12 лет | 0,4 - 29,1 | 0,3 - 23,1 |
12 - 13 лет | 0,5 - 46,3 | 0,3 - 20,5 |
13 - 14 лет | 0,4 - 25,7 | 0,3 - 18,5 |
14 - 15 лет | 0,6 - 26 | 0,3 - 20,3 |
15 - 16 лет | 0,7 - 30,4 | 0,2 - 29,6 |
16 - 17 лет | 0,8 - 28,1 | 0,6 - 31,7 |
17 - 19 лет | 0,6 - 11,2 | 2,5 - 12,2 |
19 лет и старше | менее 10,0 | менее 10,0 |
Для перевода в нг/мл разделите результат на 3,0
Производитель реактивов
SIEMENS
Цена
в клинике
в клинике
Цена
с сайта
с сайта